(资料图片)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,宝钛股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。宝钛股份当日收报37.61元,涨跌幅-7.59%,偏离值-7.41%,换手率3.31%,成交额6.12亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1134.23 | - | - |
2 | 光大证券东莞大朗长富西路营业部 | 756.35 | - | - |
3 | 中信建投证券潮州潮州大道营业部 | 705.26 | - | - |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | 684.14 | - | - |
5 | 国泰君安证券承德西大街营业部 | 598.74 | - | - |
合计 | - | 3878.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 5858.3 | - |
2 | 机构专用 | - | 4673.23 | - |
3 | 机构专用 | - | 2578.09 | - |
4 | 机构专用 | - | 2004.77 | - |
5 | 机构专用 | - | 1855.84 | - |
合计 | - | - | 16970.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。